Giá vàng
Giá vàng
Tỷ giá
Tỷ giáGói Web V4. Dành cho Doanh Nghiệp Rất Lớn.

- Thiết kế website với mức chi phí từ 15 Triệu - 20 Triệu.
- Dành cho khách có sản phẩm hoặc thông tin rất lớn hoặc có yêu cầu đặc biệt.
- Đồ họa (rất đẹp, phong cách riêng, ấn tượng), chức năng và tiêu chí rất lớn.
- Dành cho doanh nghiệp mức độ quảng bá thương hiệu rất lớn.
- Website được IT24H.COM bảo hành từ 1 - 3 năm.
- Dành cho khách có sản phẩm hoặc thông tin rất lớn hoặc có yêu cầu đặc biệt.
- Đồ họa (rất đẹp, phong cách riêng, ấn tượng), chức năng và tiêu chí rất lớn.
- Dành cho doanh nghiệp mức độ quảng bá thương hiệu rất lớn.
- Website được IT24H.COM bảo hành từ 1 - 3 năm.
|
Bảng mô tả chức năng và giá thành của Gói Web V4 |
|||
| Chức năng |
Giá thành (VNĐ) |
Chọn |
|
|
|
1. Thiết kế giao diện (Giao diện cho trang chủ và các trang trong là khác nhau, đồ họa rất đẹp) | 3.500.000 |
x |
| 2. Trang chủ sản phẩm | 800.000 | x | |
| 3. Giới thiệu công ty | 800.000 | x | |
| 4. Giới thiệu sản phẩm (Module đa cấp) | 3.000.000 | x | |
| 5. Mua bán trực tuyến (giỏ hàng) | 1.500.000 | x | |
| 6. Sản phẩm mới và nổi bật | 1.000.000 | x | |
| 7. Dịch vụ | 1.500.000 | x | |
| 8. Tuyển dụng | 1.000.000 | x | |
| 9. Tìm kiếm (Theo yêu cầu) | 1.500.000 | x | |
| 10. Tin tức (Đa cấp) | 1.500.000 | x | |
| 11. Quảng cáo (2 bên) | 300.000 | x | |
| 12. Liên hệ | 300.000 | x | |
| 13. Hệ thống quản trị | 3.000.000 | x | |
| 14. Hỗ trợ trực tuyến | Miễn phí | x | |
| 15. Thống kê truy cập | Miễn phí | x | |
| 16. Đào tạo quản trị | Miễn phí | x | |
| Dự tính chi phí của dự án |
19.700.000 |
||
| Các thành phần có thể bổ sung thêm cho website | |||
|
|
17. Thiết kế trang Intro |
2.000.000 |
|
| 18. Tin tức mới/ nổi bật | 1.000.000 | ||
| 19. Tư vấn | 400.000 | ||
| 20. Hệ thống phân phối | 600.000 | ||
| 21. Liên kết | 300.000 | ||
| 22. Thông tin cần biết | 300.000 | ||
| 23. Quản lý thành viên | 800.000 | ||
| 24. Sơ đồ website | 600.000 | ||
| 25. Quảng bá thương hiệu | |||
Các gói web
Hỏi đáp





































